Meu Timão
Confira os confrontos das quartas de final
- Corinthians x Mirassol
- São Bernardo x Palmeiras
- São Paulo x Novorizontino
- Santos x Red Bull Bragantino
Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista 2025
Grupo A - Grupo do Corinthians
Tabela de classificação do Paulista - Grupo A
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 75 |
| 2° | Mirassol | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 44 |
| 3° | Botafogo-SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 31 |
| 4° | Inter de Limeira | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | 19 |
Grupo B
Tabela de classificação do Paulista - Grupo B
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 50 |
| 2° | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 47 |
| 3° | Guarani | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36 |
| 4° | Portuguesa | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 36 |
Grupo C
Tabela de classificação do Paulista - Grupo C
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 53 |
| 2° | Novorizontino | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50 |
| 3° | Noroeste | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 22 |
| 4° | Água Santa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 19 |
Grupo D
Tabela de classificação do Paulista - Grupo D
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Bernardo FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 64 |
| 2° | Palmeiras | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 64 |
| 3° | Ponte Preta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 61 |
| 4° | Velo Clube | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 36 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Paulista na página especial com a tabela da competição.
Confira a classificação geral do Campeonato Paulista
Tabela de classificação do Paulista
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 75 |
| 2° | São Bernardo FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 64 |
| 3° | Palmeiras | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 64 |
| 4° | Ponte Preta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 61 |
| 5° | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 53 |
| 6° | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 50 |
| 7° | Novorizontino | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50 |
| 8° | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 47 |
| 9° | Mirassol | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 44 |
| 10° | Guarani | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36 |
| 11° | Velo Clube | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 36 |
| 12° | Portuguesa | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 36 |
| 13° | Botafogo-SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 31 |
| 14° | Noroeste | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 22 |
| 15° | Água Santa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 19 |
| 16° | Inter de Limeira | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | 19 |
Veja os resultados da 12ª rodada do Paulista 2025
Jogos em 23/02/2025
18h30 - Ponte Preta 0 x 2 Red Bull Bragantino
18h30 - Mirassol 2 x 3 Palmeiras
18h30 - Botafogo-SP 1 x 2 Novorizontino
18h30 - Noroeste 1 x 1 Portuguesa
18h30 - São Bernardo FC 1 x 3 São Paulo
18h30 - Corinthians 2 x 2 Guarani
18h30 - Velo Clube 1 x 0 Água Santa
18h30 - Inter de Limeira 0 x 3 Santos
.jpeg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário